Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RVYUAN |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numéro de modèle: | Classe 220 |
Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Couloir avec carton |
Délai de livraison: | 2 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T/PAYPAL |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaire votre demande |
Forme: | rectangulaire | Dimension du conducteur (largeur): | 1.0 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur de la couche isolante unilatérale (largeur): | 0.2 mm | applications: | moteur, transformateur |
Qualité thermique: | 220 | Le mot clé: | Fil de cuivre plat émaillé de 1,0 x 0,2 mm pour l'enroulement de moteur |
Classification thermique: | 220 | Revêtement émaillé: | - Je vous en prie. |
Mettre en évidence: | fils de cuivre plat émaillés en polyamidéimide,Fil moteur AIW 1.0X0.2mm,Fil de cuivre rectangulaire pour moteurs |
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | D'une longueur |
Dimension du conducteur (largeur) | 1.0 mm |
Épaisseur de la couche isolante unilatérale (largeur) | 0.2 mm |
Applications | Moteur, transformateur |
Grade thermique | 220 |
Classification thermique | 220 |
Couche en émail | - Je vous en prie. |
NotreFil de cuivre plat émaillé de 1,0 × 0,2 mmLes avantages de l'utilisation de notre fil de cuivre rectangulaire émaillé ultra-fin dépassent la taille.Ce fil est léger avec une faible consommation d'énergie, ce qui le rend idéal pour des applications hautes performances dans l'électronique, les systèmes automobiles et les appareils numériques avancés.
Nom de l'article | Dimension du conducteur | Épaisseur d'isolation | Dimension globale | Voltage de rupture diélectrique | Résistance du conducteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | T | W | T | W | le nombre de | Pour les véhicules à moteur | |
Spécifications AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
Je suis désolé. | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
- Je vous en prie. | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
N° 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
Moyenne | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
Résultat | Ça va. |