| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RVYUAN |
| Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numéro de modèle: | Classe 220 |
| Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Couloir avec carton |
| Délai de livraison: | 2 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T/PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | Satisfaire votre demande |
| Forme: | rectangulaire | Dimension du conducteur (largeur): | 1.0 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de la couche isolante unilatérale (largeur): | 0.2 mm | applications: | moteur, transformateur |
| Qualité thermique: | 220 | Le mot clé: | Classe 220 fil magnétique plat émaillé de 0,2 mmx1,0 mm pour l'enroulement |
| Classification thermique: | 220 | Revêtement émaillé: | - Je vous en prie. |
| Mettre en évidence: | Fil de cuivre émaillé plat Classe 220,Fil pour bobinage de moteur 0,2 mm x 1 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | D'une longueur |
| Dimension du conducteur (largeur) | 1.0 mm |
| Épaisseur de la couche isolante unilatérale (largeur) | 0.2 mm |
| Applications | Moteur, transformateur |
| Grade thermique | 220 |
| Rating thermique | 220 |
| Couche en émail | - Je vous en prie. |
Ce fil magnétique plat émaillé de classe 220 0,2 mm × 1,0 mm est spécialement conçu pour les applications d'enroulement dans les moteurs et les transformateurs, offrant des performances supérieures dans des espaces compacts.
| Nom de l'article | Dimension du conducteur | Épaisseur d'isolation | Dimension globale | Voltage de rupture diélectrique (kV) | Résistance du conducteur (Ω/km à 20°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (mm) | Pour les appareils électroniques | T (mm) | Pour les appareils électroniques | T (mm) | Pour les appareils électroniques | |||
| Spécifications AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Je suis désolé. | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| - Je vous en prie. | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| N° 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Moyenne | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
| Résultat | Ça va. | |||||||