Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.15 mm | Nombre de brins: | 60 |
---|---|---|---|
Vêtement: | D'autres matériaux | Autre option de veste: | Polyester, soie naturelle |
Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | 2USTC-H 60 x 0,15 mm fil de cuivre à fils de soie recouvert de fil Litz |
Nom du produit: | 2USTC-H 60 x 0,15 mm fil de cuivre à fils de soie recouvert de fil Litz | ||
Mettre en évidence: | Fil de Litz de 60 x 0,15 mm,fils de litz recouverts de soie |
2USTC-H 60 x 0,15 mm fil de cuivre à fils de soie recouvert de fil Litz
La couche extérieure est enveloppée dans un fil de nylon durable, tandis que le fil de litz intérieur est constitué de 60 fils de fil de cuivre émaillé de 0,15 mm.ce fil est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements à haute température, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d'applications..
Le type Diamètre du conducteur*Nombre de brins |
2USTC-H 0,15*60 | ||
Fil unique (à fil unique) |
Diamètre du conducteur ((mm) | 0.150 ± 0.003 | |
diamètre global (mm) | 0Un calibre de 165 à 0.177 | ||
Classe thermique ((°C) | 180 | ||
Construction de brins |
Nombre de brins | 60 | |
La hauteur (mm) | 32 ± 3 | ||
direction du groupement | S | ||
Couche isolante |
Type de matériau | D'autres matériaux | |
Caractéristiques du matériau ((mm*mm ou D) | 350 | ||
Temps d'emballage | 1 | ||
Couverture ((%) ou épaisseur ((mm),mini | 0.02 | ||
Direction de l'emballage | S | ||
Caractéristiques |
Diamètre global | Nominal (mm) | 1.61 |
Maximum (mm) | 1.62 | ||
Forêts d'aiguille maximale 个/6m | 40 | ||
Résistance maximale (Ω/Km à 20°C) | 17.28 | ||
Voltage de rupture Mini (V) | 1300 |