Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.1 mm | Nombre de brins: | 80 |
---|---|---|---|
Vêtement: | Soie naturelle | Autre option de veste: | Polyester, nylon |
Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | Couleur bleue personnalisée en soie naturelle revêtue de fil Litz pour 0,1 mmx80 |
Nom du produit: | Couleur bleue personnalisée en soie naturelle revêtue de fil Litz pour 0,1 mmx80 | ||
Mettre en évidence: | 0.1 mm x 80 fil de Litz,Fil Litz enduit de soie naturelle,Fil Litz de couleur bleue personnalisé |
Couleur bleue personnalisée en soie naturelle revêtue de fil Litz pour 0,1 mmx80
Que vous soyez un passionné d'audio, un fabricant professionnel, ou simplement quelqu'un qui apprécie les choses les plus fines de la vie, notre fil Litz enveloppé de soie améliorera sans aucun doute votre expérience audio.Explorez les possibilités d'un son supérieur avec notre fil Litz haut de gamme et voyez comment il peut transformer votre projet audio en un chef-d'œuvre sonore.
Le type Diamètre du conducteur*Nombre de brins | 2USTC-F 0,10*80 | ||
Fil unique (à fil unique)
| Diamètre du conducteur ((mm) | 0.100 ± 0.003 | |
diamètre global (mm) | 0Une.107-0.125 | ||
Classe thermique ((°C) | 155 | ||
Construction de brins
| Nombre de brins | 80 | |
La hauteur (mm) | 29 ± 5 | ||
direction du groupement | S | ||
Couche isolante
| Type de matériau | Soie naturelle | |
Caractéristiques du matériau ((mm*mm ou D) | 300 | ||
Temps d'emballage | 1 | ||
Couverture ((%) ou épaisseur ((mm),mini | 0.02 | ||
Direction de l'emballage | S | ||
Caractéristiques
| Diamètre global | Nominal (mm) | 1.20 |
Maximum (mm) | 1.28 | ||
Maximum de trous d'épingle Faults/6m | 40 | ||
Résistance maximale (Ω/Km à 20°C) | 29.76 | ||
Voltage de rupture Mini (V) | 1100 |