Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.1 mm | Nombre de brins: | 80 |
---|---|---|---|
Vêtement: | Soie naturelle | Autre option de veste: | Polyester, nylon |
Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | Câblage cuivre échoué couvert en soie du fil 0.03mm-0.2mm USTC de Litz |
Nom du produit: | Câblage cuivre échoué couvert en soie du fil 0.03mm-0.2mm USTC de Litz | ||
Mettre en évidence: | USTC fil de cuivre en filets recouvert de soie,Fil de Litz 0,03 mm |
Fil de litz 0,03 mm-0,2 mm USTC fil de cuivre enfilé recouvert de soie
L'une des caractéristiques les plus remarquables de notre fil de litz recouvert de soie naturelle sur mesure est qu'il est disponible dans une large gamme de couleurs, y compris un vert ainsi que des options rouges et bleues.Cela vous permet non seulement d'améliorer les performances de votre équipement audio, mais aussi adapter l'esthétique à votre marque ou à vos préférences personnelles.
Le type Diamètre du conducteur*Nombre de brins |
2USTC-F 0,10*80 | ||
Fil unique (à fil unique)
|
Diamètre du conducteur ((mm) | 0.100 ± 0.003 | |
diamètre global (mm) | 0Une.107-0.125 | ||
Classe thermique ((°C) | 155 | ||
Construction de brins
|
Nombre de brins | 80 | |
La hauteur (mm) | 29 ± 5 | ||
direction du groupement | S | ||
Couche isolante
|
Type de matériau | Soie naturelle | |
Caractéristiques du matériau ((mm*mm ou D) | 300 | ||
Temps d'emballage | 1 | ||
Couverture ((%) ou épaisseur ((mm),mini | 0.02 | ||
Direction de l'emballage | S | ||
Caractéristiques
|
Diamètre global |
Nominal (mm) | 1.20 |
Maximum (mm) | 1.28 | ||
Maximum de trous d'épingle Faults/6m | 40 | ||
Résistance maximale (Ω/Km à 20°C) | 29.76 | ||
Voltage de rupture Mini (V) | 1100 |