Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.1 mm | Nombre de brins: | 80 |
---|---|---|---|
Vêtement: | Soie naturelle | Autre option de veste: | Polyester, nylon |
Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | 0.1 mmx 80 fil de Litz recouvert de soie naturelle fil vert/rouge |
Nom du produit: | 0.1 mmx 80 fil de Litz recouvert de soie naturelle fil vert/rouge | ||
Mettre en évidence: | Fil Litz recouvert de soie naturelle rouge,Fil de Litz recouvert de soie naturelle verte,Le fil vert Ustc Litz |
0.1mmx 80 fil de Litz recouvert de soie naturelle fil vert/rouge
Le noyau intérieur est constitué de 80 brins de fil de cuivre émaillé de 0,1 mm, conçus pour minimiser les pertes de signal et maximiser la fidélité.Cette combinaison unique de matériaux fait de notre fil Litz en soie un excellent choix pour les applications audio haut de gamme.
Que vous conceviez des haut-parleurs, des amplificateurs ou d'autres composants audio, notre fil Litz enveloppé de soie peut vous aider à obtenir la clarté et la richesse que les auditeurs exigeants désirent.
Le type Diamètre du conducteur*Nombre de brins | 2USTC-F 0,10*80 | ||
Fil unique (à fil unique)
| Diamètre du conducteur ((mm) | 0.100 ± 0.003 | |
diamètre global (mm) | 0Une.107-0.125 | ||
Classe thermique ((°C) | 155 | ||
Construction de brins
| Nombre de brins | 80 | |
La hauteur (mm) | 29 ± 5 | ||
direction du groupement | S | ||
Couche isolante
| Type de matériau | Soie naturelle | |
Caractéristiques du matériau ((mm*mm ou D) | 300 | ||
Temps d'emballage | 1 | ||
Couverture ((%) ou épaisseur ((mm),mini | 0.02 | ||
Direction de l'emballage | S | ||
Caractéristiques
| Diamètre global | Nominal (mm) | 1.20 |
Maximum (mm) | 1.28 | ||
Maximum de trous d'épingle Faults/6m | 40 | ||
Résistance maximale (Ω/Km à 20°C) | 29.76 | ||
Voltage de rupture Mini (V) | 1100 |