Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 20 kg ou plus |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.04mm | Nombre de brins: | 600 |
---|---|---|---|
Vêtement: | D'autres matériaux | Couleur: | Naturel |
Matériau du conducteur: | Argent/nylon | Le mot clé: | 2USTC-F 0.04mmX600 fil de Litz couvert de soie à haute fréquence pour transformateur |
Nom du produit: | 2USTC-F 0.04mmX600 fil de Litz couvert de soie à haute fréquence pour transformateur | ||
Mettre en évidence: | fil de litz d'ustc de transformateur,fil à haute fréquence de litz d'ustc,0.04mmX600 Ustc Litz fil de fer |
2USTC-F 0.04mmX600 fil de Litz couvert de soie à haute fréquence pour transformateur
Ce fil Litz recouvert de soie a un seul fil de seulement 0,04 mm de diamètre,il est construit de 600 brins qui sont tordus professionnellement pour améliorer la conductivité et réduire l'effet de peau (problème courant dans les applications à haute fréquence).
Nom de l'article | Exigence technique | Valeur de l'essai |
Diamètre extérieur du conducteur en mm | 0.043 à 0.056 | 0Une note de.047-0.049 |
Diamètre du conducteur en mm | 00,04 ± 0.002 | 0.038 à 0.039 |
Une surdose. | - Je vous en prie.1.87 | 1Un.35-1.47 |
Résistance Ω/m ((20°C) | - Je vous en prie.0.02612 | 0.02359 |
Résistance diélectrique v | Je ne sais pas.1300 | 2400 |
La soudabilité | 390 ± 5 °C, 8 secondes Lisse, pas de trou d'épingle | √ |