Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | Fil de litz USTCF |
Quantité de commande min: | 20 kilos |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100kg/semaine |
Fil unique: | 0.05 mm | Nombre de brins: | 8125 |
---|---|---|---|
Vêtement: | D'autres matériaux | Couleur: | Naturel |
Matériau du conducteur: | D'autres produits | Le mot clé: | 1USTCF 0,05 mmx8125 fil de litz recouvert de soie pour les applications à haute fréquence |
Nom du produit: | 1USTCF 0,05 mmx8125 fil de litz recouvert de soie pour les applications à haute fréquence | ||
Mettre en évidence: | 0.05mmx8125 fil de Litz recouvert de soie,fil de litz recouvert de soie à haute fréquence,1USTCF fils de litz recouverts de soie |
1USTCF 0,05 mmx8125 fil de litz recouvert de soie pour les applications à haute fréquence
Ce fil Litz est fabriqué en fil émaillé ultrafin de 0,05 mm soldable pour assurer des performances et une durabilité supérieures.Il a une température nominale de 155 degrés et est conçu pour résister à des conditions difficiles, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.
Le type Diamètre du conducteur*Nombre de brins |
1USTC-F 0,05*8125 | |
Fil unique (à fil unique) |
Diamètre du conducteur ((mm) | 0.050 ± 0.003 |
diamètre global (mm) | 0.057 à 0.086 | |
Classe thermique ((°C) | 155 | |
Construction de brins |
Nombre de brins | 13*5*5*5*5 |
La hauteur (mm) | 78 ± 10 | |
direction du groupement | S | |
Couche isolante |
Type de matériau | D'autres matériaux |
Caractéristiques du matériau ((mm*mm ou D) | 840 | |
Temps d'emballage | 1 | |
Couverture ((%) ou épaisseur ((mm),mini | 0.055 | |
Direction de l'emballage | Z | |
Caractéristiques |
Max. O. D. mm) | 8.55 |
Faille maximale des trous d'épingle/6m | 180 | |
Résistance maximale (Ω/Km à 20°C) | 1.260 | |
Voltage de rupture Mini (V) | 1100 |