| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruiyuan |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.03mm |
| Quantité de commande min: | 5 KILOGRAMMES |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Nom de produit: | Câblage cuivre émaux auto-adhésif mince 0.03mm superbe de l'air 3UEW 155 chaud pour des bobines de h | Estimation thermique: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Polyuréthane | Diamètre: | 0.03mm |
| Conducteur Material: | Cuivre | Mot clé: | Câblage cuivre émaux auto-adhésif mince 0.03mm superbe de l'air 3UEW 155 chaud pour des bobines de h |
| Type: | Câblage cuivre émaux auto-adhésif de vent chaud | ||
| Mettre en évidence: | 0.03 mm self bonding wire,03 millimètres d'individu de fil de liaison,fil isolé à l'aide de l'émail de liaison d'individu |
||
Câblage cuivre émaux auto-adhésif mince 0.03mm superbe de l'air 3UEW 155 chaud pour des bobines de haut-parleur
En tant que fournisseur professionnel, nous sommes commis à fournir à des clients les produits de câblage cuivre émaux auto-adhésifs de haute qualité. Notre fil émaux auto-adhésif d'air chaud est actuellement le modèle principal, qui répond à des normes de protection de l'environnement et est plus sûr et plus fiable pour employer.
|
Mot clé |
Alcool de 2UEW 155 0.03mm/individu dissolvant collant le câblage cuivre émaux pour le haut-parleur |
||||
| Caractéristiques |
Demandes techniques |
Résultats d'essai | |||
| Échantillon 1 | Échantillon 2 | Échantillon 3 | |||
| Surface | Bon | OK | OK | OK | |
| Diamètre de fil nu | 0.030mm± | 0,001 | 0.030mm | 0.030mm | 0.030mm |
| Diamter global | max.0.042mm | 0.0419mm | 0.0419mm | 0.0419mm | |
| Épaisseur d'isolation | mn 0.002mm | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| Épaisseur de film de collage | mn 0.002mm | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| Continuité du couvert (12V/5m) | maximum 3 | maximum 0 | maximum 0 | maximum 0 | |
| Adhérence | Aucune fente | OK | |||
| Coupe | continuez 3 fois passent | 170℃/Good | |||
| Essai 375℃±5℃ de soudure | 2s maximal | 1.5s maximal | |||
| Force de liaison | mn 1.5g | 9 g | |||
| Conducteur Resistance (20℃) | ≤ 23,98 - 25.06Ω/m | 24.76Ω/m | |||
| Tension claque | ≥ 375 V | Mn 1149V | |||
| Élongation | mn 12% | 19% | |||
![]()
![]()
![]()