| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RVYUAN |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.14 mm |
| Quantité de commande min: | 20 kg ou plus |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cartonné |
| Délai de livraison: | 2 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociations |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes par semaine |
| Nom du produit: | Fil de cuivre AIW 0,14 mm de haute pureté cuivre isolé solide émaillé | Classification thermique: | 155 |
|---|---|---|---|
| Matériau d'isolation: | polyuréthane | Diamètre: | 0.14 mm |
| matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | Fil de cuivre AIW 0,14 mm de haute pureté cuivre isolé solide émaillé |
| Le type: | Fil de cuivre AIW 0,14 mm de haute pureté cuivre isolé solide émaillé | ||
| Mettre en évidence: | fils de cuivre de haute pureté,Télécommunications électriques,0Fil de cuivre de 14 mm |
||
Fil de cuivre AIW 0,14 mm de haute pureté cuivre isolé solide émaillé
L'une des caractéristiques les plus remarquables de notre fil de cuivre émaillé auto-liant est sa résistance exceptionnelle à des températures élevées allant jusqu'à 220 degrés Celsius.Cette résistance à haute température le rend idéal pour les applications qui exigent durabilité et fiabilité dans des conditions extrêmes.
| Objets d'essai | Exigences | Données d'essai | Résultat | ||
| Min échantillon | Ave | Maximum de l'échantillon | |||
| Diamètre du conducteur | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | Ça va. |
| Épaisseur de l'isolation | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Ça va. |
| Dimensions du revêtement de base Dimensions globales | - Je ne sais pas.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | Ça va. |
| Épaisseur de la pellicule isolante | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Ça va. |
| Résistance en courant continu | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | Ça va. |
| L'allongement | ≥21% | 27 | 39 | 29 | Ça va. |
| Voltage de rupture | ≥ 3000V | 4582 | Ça va. | ||
| La force du lien | Min.21 g | 30 | Ça va. | ||
| Découpe | 200°C 2 min Aucune panne | Ça va. | Ça va. | Ça va. | Ça va. |
| Choc thermique | 175±5°C/30min Aucune fissure | Ça va. | Ça va. | Ça va. | Ça va. |
| La soudabilité | / | / | Ça va. | ||
![]()