| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RVYUAN |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.14 mm |
| Quantité de commande min: | 20 kg ou plus |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cartonné |
| Délai de livraison: | 2 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociations |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes par semaine |
| Nom du produit: | AIW220 fil de cuivre émaillé par vent chaud de 0,14 mm | Classification thermique: | 155 |
|---|---|---|---|
| Matériau d'isolation: | Polyuréthane | Diamètre: | 0.14 mm |
| matériau du conducteur: | D'autres métaux | Le mot clé: | AIW220 fil de cuivre émaillé par vent chaud de 0,14 mm |
| Le type: | AIW220 fil de cuivre émaillé par vent chaud de 0,14 mm | ||
| Mettre en évidence: | Fil de cuivre émaillé électrique,AIW220 Fil de cuivre émaillé,câblage cuivre émaux par 0.14mm |
||
AIW220 fil de cuivre émaillé par vent chaud de 0,14 mm
Notre fil de cuivre émaillé auto-adhésif utilise une technologie unique d'auto-adhérence à air chaud qui permet à la couche auto-adhésive d'être facilement activée, collée et fixée.Il suffit d'utiliser un pistolet à chaleur ou un four pour cuire la bobine pour obtenir un collage sûr et fiable.
| Objets d'essai | Exigences | Données d'essai | Résultat | ||
| Min échantillon | Ave | Maximum de l'échantillon | |||
| Diamètre du conducteur | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | Ça va. |
| Épaisseur de l'isolation | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Ça va. |
| Dimensions du revêtement de base Dimensions globales | - Je ne sais pas.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | Ça va. |
| Épaisseur de la pellicule isolante | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Ça va. |
| Résistance en courant continu | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | Ça va. |
| L'allongement | ≥21% | 27 | 39 | 29 | Ça va. |
| Voltage de rupture | ≥ 3000V | 4582 | Ça va. | ||
| La force du lien | Min.21 g | 30 | Ça va. | ||
| Découpe | 200°C 2 min Aucune panne | Ça va. | Ça va. | Ça va. | Ça va. |
| Choc thermique | 175±5°C/30min Aucune fissure | Ça va. | Ça va. | Ça va. | Ça va. |
| La soudabilité | / | / | Ça va. | ||
![]()