| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Rvyuan |
| Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numéro de modèle: | Fil de cuivre de litz |
| Quantité de commande min: | 20kg |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Bobine avec carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | Satisfaire votre demande |
| Nom: | Fil en soie de Litz de polyester de câblage cuivre échoué de 2USTC/UDTC180 0.04mm 0.05mm | Certification: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 0.04mm | Norme: | GB/T5013.3/IEC60245-3 : 1994 |
| Conducteur: | Cuivre | Isolation: | Émail |
| La température évaluée: | 155/180 | Mot clé: | Fil en soie de Litz de polyester de câblage cuivre échoué de 2USTC/UDTC180 0.04mm 0.05mm |
| No. de brins: | 1500 | ||
| Mettre en évidence: | fil de cuivre échoué de litz d'ustc,fil en soie de litz d'ustc de polyester,fil en soie d'ustc de polyester |
||
Fil en soie de Litz de polyester de câblage cuivre échoué de 2USTC/UDTC180 0.04mm 0.05mm
Spécifications :
Matériel : Cuivre
Dimeter simple de fil : 0.03mm-0.8mm
Matériel de soie : Polyerster/nylon
Résistance de la température : 155℃. La résistivité maximum est 10.45Ω/KM.
Nous soutenons le petit ordre en lots, MOQ est 20kg.
| fiche technique pour nylon6 | |||||
| Modèle | Sort aucun | Résistance à la traction (CN/dtex) | Valeur de cv | Rupture de l'élongation | Valeur de cv |
| 93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
| 8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 | |
| Article | Norme | Échantillon 1 | Échantillon 2 |
| diamètre simple de conducteur de fil (millimètres) | 0.04±0.002 | 0,038 | 0,04 |
| Diamètre extérieur du fil simple (millimètres) | 0.043-0.056 | 0,047 | 0,049 |
| Dimension hors-tout maximum (millimètres) | 2,70 | 2,23 | 2,39 |
| Lancement (millimètres) | 32±3 | √ | √ |
| Max.Resistance ((Ω/m at20℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
| Mini tension claque (v) | 500 | 2600 | 2700 |
| Trous de goupille maximum faults/6m | / | / | / |
| Solderablilty |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
| Surface | Lisse | √ | √ |
![]()
![]()
![]()
![]()