Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numéro de modèle: | Fil de cuivre de litz |
Quantité de commande min: | 20kg |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours workding |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
NOM: | USTC/UDTC155/180 0.04mmx1500 fait sur commande a échoué le fil en soie en nylon de Litz de câblage c | Certification: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diamètre: | 0.04mm | Norme: | GB/T5013.3/IEC60245-3 : 1994 |
conducteur: | cuivre | isolation: | Émail |
La température évaluée: | 155/180 | Mot clé: | USTC/UDTC155/180 0.04mmx1500 fait sur commande a échoué le fil en soie en nylon de Litz de câblage c |
No. de brins: | 1500 | ||
Mettre en évidence: | 1500 ont échoué le fil fait sur commande de litz,fil fait sur commande en soie en nylon de cuivre de litz,fil en soie en nylon de cuivre d'ustc |
USTC/UDTC155/180 0.04mmx1500 fait sur commande a échoué le fil en soie en nylon de Litz de câblage cuivre
Ce fil de Litz se compose de différents fils de câblage cuivre émaux solderable de 0.04mm, différents fils sont émail enduit.
Il a la bonne représentation de soudure directe et la température de soudure est 390℃±5℃. Résistance de la température : 155℃. La résistivité maximum est 10.45Ω/KM.
fiche technique pour nylon6 | |||||
Modèle | Sort aucun | Résistance à la traction (CN/dtex) | Valeur de cv | Rupture de l'élongation | Valeur de cv |
93dtex/48f | 8501 | 4,31 | 3,84 | 66,6 | 3,12 |
8502L | 4,27 | 3,87 | 67,5 | 3,53 |
Article | Norme | Échantillon 1 | Échantillon 2 |
diamètre simple de conducteur de fil (millimètres) | 0.04±0.002 | 0,038 | 0,04 |
Diamètre extérieur du fil simple (millimètres) | 0.043-0.056 | 0,047 | 0,049 |
Dimension hors-tout maximum (millimètres) | 2,70 | 2,23 | 2,39 |
Lancement (millimètres) | 32±3 | √ | √ |
Max.Resistance ((Ω/m at20℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
Mini tension claque (v) | 500 | 2600 | 2700 |
Trous de goupille maximum faults/6m | / | / | / |
Solderablilty |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
Surface | Lisse | √ | √ |