| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruiyuan |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.02mm |
| Quantité de commande min: | 5 kilogrammes |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Nom de produit: | Fil de cuivre d'aimant de liaison de vent chaud de 52 AWG pour des bobines vocales de casque | Estimation thermique: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | polyuréthane | Diamètre: | 0.02mm |
| Matériel de conducteur: | Cuivre | Mot clé: | Fil de cuivre d'aimant de liaison de vent chaud de 52 AWG pour des bobines vocales de casque |
| Mettre en évidence: | fil de liaison d'individu de 52 A.W.G.,fil de liaison d'individu de bobines acoustiques de casque,câblage cuivre émaux par 0.02mm |
||
Câblage cuivre chaud d'aimant de liaison de vent de 52 A.W.G. pour des bobines acoustiques de casque
|
Nom |
Câblage cuivre chaud d'aimant de liaison de vent de 52 A.W.G. pour des bobines acoustiques de casque |
|
Mot clé |
Câblage cuivre émaux |
|
Insulationh |
Émail |
|
Estimation thermique |
155/180 |
|
Diamètre du câblage cuivre émaux |
0.02mm |
|
Type |
Câblage cuivre chaud d'aimant de liaison de vent de 52 A.W.G. pour des bobines acoustiques de casque |
| Surface | Bon | OK | OK | OK | OK | ||||||
| Diamètre de fil nu | 0.025± | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | OK | |||||
| 0,001 | |||||||||||
| Diamètre global | ≤ 0,034 millimètres | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | OK | ||||||
| Épaisseur d'isolation | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | OK | ||||||
| épaisseur de couche d'Auto-liaison | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | OK | ||||||
| Élongation | ≥ 14 % | 18 | 18 | 18 | OK | ||||||
| Tension claque | ≥ 300 V | 769 | 900 | 855 | OK | ||||||
| Essai de trou d'épingle | ≤ 3 hole/5m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
| Force de liaison | ≥10 g | 12 | 11 | 12 | OK | ||||||
| Résistance électrique | 34-36Ω/m | 34,99 | 34,99 | 34,99 | OK | ||||||
| Remarque : | |||||||||||
| Articles d'essai | Demandes techniques | Résultats | Conclusion : | ||||||||
| 1 | Adhésif | Aucune fente | OK | Approuvé | |||||||
| 2 | Choc de la chaleur | 175℃/1h aucune fente | OK | Auditez par | Examiné par | ||||||
| 3 | Capacité de soudure | 390℃±5C/2S lissent | OK |
||||||||
![]()
![]()
![]()