Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | 1.8*0.3mm |
Quantité de commande min: | 10 kilogrammes/kilogrammes |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours |
Conditions de paiement: | négociation |
Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
nom: | Individu collant le fil émaux plat d'aimant pour le moteur/transformateur | Estimation thermique: | 155/180 |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | UEW | Largeur: | 1.8mm |
Épaisseur: | 0.3mm | Type: | Individu collant le câblage cuivre émaux rectangulaire |
Mot clé: | Câblage cuivre émaux rectangulaire | ||
Mettre en évidence: | individu collant le fil émaux d'aimant,fil émaux plat d'aimant,fil d'aimant émaux par transformateur |
Individu collant le fil émaux plat d'aimant pour le moteur/transformateur
Nous customzied le câblage cuivre émaux rectangulaire, câblage cuivre émaux rectangulaire ordinaire et individu collant le câblage cuivre émaux rectangulaire.
Le câblage cuivre émaux rectangulaire est typiquement employé dans des conceptions légères, des transformateurs secs, de petits transformateurs et des transformateurs de soudure.
Le produit qui emploient le câblage cuivre émaux rectangulaire a une telle caractéristique : simple dans les strauctures, la bonne dissipation thermique, la représentation stable et la bonne cohérence.
Nom |
Individu collant le fil émaux plat d'aimant pour le moteur/transformateur |
Mot clé |
câblage cuivre émaux rectangulaire |
Isolation |
Polyuréthane |
Estimation thermique |
180 degrés |
Largeur |
1.8mm |
Épaisseur |
0.3mm |
Type |
Individu collant le câblage cuivre émaux rectangulaire |
Caractéristiques | Norme | Résultat d'essai | |
Aspect | Égalité douce | Égalité douce | |
Conducteur Diameter | Largeur | 1.80±0.060 | 1,791 |
Épaisseur | 0.30±0.009 | 0,295 | |
Isolation d'épaisseur | Largeur | 0,005 | 0,067 |
Épaisseur | 0,005 | 0,043 | |
Min Thickness de la liaison (millimètres) | Largeur | 0,005 | 0,007 |
Épaisseur | 0,005 | 0,009 | |
Diamètre global | Largeur | 1.800-1.885 | 1,858 |
Épaisseur | 0.335-0.345 | 0,338 | |
Trou d'épingle | ≤3hole/m | 0 | |
Élongation | ≥ 30 % | 35 | |
Flexibilité et adhérence | Aucune fente | Aucune fente | |
Conducteur Resistance (Ω/km à 20℃) | ≤35.32 | 32,97 | |
Tension claque | ≥0.7KV | 2.5KV | |
Choc de la chaleur | Aucune fente | Aucune fente | |
Conclution | Passage |
Nos clients