Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Ruiyuan |
Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numéro de modèle: | 1.8mm * 0.3mm |
Quantité de commande min: | 10 kilogrammes/kilogrammes |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours |
Conditions de paiement: | négociation |
Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
Nom de produit: | Appartement de haute qualité de polyuréthane/fil émaux de cuivre rectangulaire d'aimant | Estimation thermique: | 180 |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | UEW | Largeur: | 1.8mm |
Épaisseur: | 0.3mm | Type: | Fil chaud de liaison d'individu de vent |
Mot clé: | Câblage cuivre enamaled rectangulaire | ||
Mettre en évidence: | câblage cuivre émaux rectangulaire de polyuréthane,câblage cuivre rectangulaire 0.3mm,câblage cuivre rectangulaire émaux d'aimant |
Appartement de haute qualité de polyuréthane/fil émaux de cuivre rectangulaire d'aimant
Nous assurons le câblage cuivre émaux rectangulaire de haute qualité, l'isolation d'UEW, d'EIW et d'AIW.
Le câblage cuivre émaux rectangulaire est très utilisé dans le moteur. La taille peut être adaptée aux besoins du client.
Le facteur et le compléter de spack de hgih la ration du câblage cuivre émaux rectangulaire est considérablement de réduire la résistance, passer plus grand actuel, obtiennent une valeur plus élevée de Q qui est meilleure d'adapter la charge à forte intensité.
Nom | Appartement de haute qualité de polyuréthane/fil émaux de cuivre rectangulaire d'aimant |
Mot clé | câblage cuivre émaux rectangulaire |
Isolation | Polyuréthane |
Estimation thermique | 180 degrés |
Largeur | 1.8mm |
Épaisseur | 0.3mm |
Type | Individu collant le câblage cuivre émaux rectangulaire |
Caractéristiques | Norme | Résultat d'essai | |
Aspect | Égalité douce | Égalité douce | |
Conducteur Diameter | Largeur | 1.80±0.060 | 1,791 |
Épaisseur | 0.30±0.009 | 0,295 | |
Isolation d'épaisseur | Largeur | 0,005 | 0,067 |
Épaisseur | 0,005 | 0,043 | |
Min Thickness de la liaison (millimètres) | Largeur | 0,005 | 0,007 |
Épaisseur | 0,005 | 0,009 | |
Diamètre global | Largeur | 1.800-1.885 | 1,858 |
Épaisseur | 0.335-0.345 | 0,338 | |
Trou d'épingle | ≤3hole/m | 0 | |
Élongation | ≥ 30 % | 35 | |
Flexibilité et adhérence | Aucune fente | Aucune fente | |
Conducteur Resistance (Ω/km à 20℃) | ≤35.32 | 32,97 | |
Tension claque | ≥0.7KV | 2.5KV | |
Choc de la chaleur | Aucune fente | Aucune fente | |
Conclution | Passage |
Nos clients