Envoyer le message
products

fil de collage d'individu de diamètre de 0.30mm pour des enroulements de redresseur

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Rvyuan
Numéro de modèle: 0.30mm
Quantité de commande min: Différents types avec le differet MOQ
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: Bobines en plastique (PT2-PT200), cas en bois
Délai de livraison: 2-15 jours workding
Conditions de paiement: T/T, négociation
Capacité d'approvisionnement: 50 tonnes par mois
Détail Infomation
Certification: ISO9001/ISO14001/UL /SGS Couleur: Nature/rouge
Norme: LE CEI, NEMA, JIS Diamètre: 0.30mm
Conducteur: Cuivre Solderability: Oui
Méthode de collage: Vent/dissolvant chauds
Surligner:

câblage cuivre solderable d'individu

,

câblage cuivre plat


Description de produit

Un type particulier de fil émaux selfbonding le fil ou le fil bondable. Le fil de Selfbonding est un fil émaux comme décrit sous les types émaux de fil, avec un pardessus adhésif supplémentaire d'émail. Cet adhésif a une caractéristique de collage, qui est activée par la chaleur ou des dissolvants. A par le passé activé les liens adhésifs tournent pour transformer des enroulements en bobine autosuffisante compacte. L'utilisation de selfbonding le fil peut offrir le coût et on peut éliminer des avantages de fabrication dans quelques applications de enroulement comme bobines, bande, vernissage, ou imprégnation.

Le fil de liaison d'individu peut être fourni avec différents matériaux de conducteur tels que le fil en aluminium plaqué de cuivre selfbonding, selfbonding le fil en aluminium etc.

fil de collage d'individu de diamètre de 0.30mm pour des enroulements de redresseur 0

fil de collage d'individu de diamètre de 0.30mm pour des enroulements de redresseur 1fil de collage d'individu de diamètre de 0.30mm pour des enroulements de redresseur 2

Taille Taille Conducteur Épaisseur d'isolation Épaisseur de collage de couche Diamètre global DCR (à 20℃) Tension claque (v) Élongation % Force de liaison (g)
(millimètre) Diamètre millimètre Tolérance
(millimètre)
(millimètre) (millimètre) (millimètre) [Ω/m]
0,012 0,012 Selon le DCR Min0.001 Min0.0005 0.014mm 128.85-179.96 Min100 Min3.0 Minute 1
0,015 0,015 Selon le DCR Min0.001 Min0.0005 0.020mm 85.06-111.10 Min120 Min5.0 Minute 1
0,02 0,02 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.0260 54.0~57.0 Min135 Min6.0 Minute 1
0,025 0,025 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0320 34.0~37.0 Min165 Min6.0 Minute 2
0,028 0,028 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0360 26.9~28.4 Min190 Min6.0 Minute 2
0,03 0,03 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0390 23.7~24.9 Min210 Min6.0 Minute 2
0,032 0,032 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0400 21.5~22.5 Min210 Min6.0 Minute 2
0,034 0,034 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0430 18.1~18.9 Min250 Min6.0 Minute 3
0,035 [D] 0,035 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0460 17.5~18.6 Min250 Min6.0 Minute 3
0,037 [D] 0,037 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0480 16.2~16.8 Min275 Min6.0 Minute 3
0,038 [D] 0,038 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0490 15.5~16.0 Min275 Min7.0 Minute 3
0,039 0,039 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.049 14.6~15.2 Min100 Min7.0 Minute 3
0,040 [D] 0,04 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.050 13.0~14.5 Min100 Min7.0 Minute 3
0,041 0,041 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0500 12.9~13.6 Min275 Min7.0 Minute 3
0,042 [D] 0,042 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0530 12.2~13.0 Min275 Min7.0 Minute 3
0,043 [D] 0,043 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0520 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Minute 3
0,044] du [D 0,044 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0540 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Minute 3
0,045] du [D 0,045 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.055 10.3~11.4 Min700 Min10.0 Minute 3
0,046 0,046 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0550 9.90~10.3 Min360 Min10.0 Minute 3
0,047] du [D 0,047 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.057 9.52~10.4 Min700 Min10.0 Minute 3
0,048] du [D 0,048 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.059 9.14~9.94 Min700 Min10.0 Minute 5
0,049 0,049 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.0580 8.90~9.40 Min700 Min10.0 Minute 5
0,050] du [D 0,05 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.061 8.11~9.53 Min700 Min10.0 Minute 5
0,052] du [D 0,052 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.064 8.00~8.50 Min700 Min10.0 Minute 5
0,053] du [D 0,053 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.064 8.25~8.44 Min700 Min10.0 Minute 5
0,055] du [D 0,055 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.066 6.75~7.83 Min700 Min10.0 Minute 5
0,057] du [D 0,057 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.070 6.40~7.00 Min700 Min12.0 Minute 5
0,058] du [D 0,058 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.071 6.50~6.70 Min700 Min12.0 Minute 5
0,060] du [D 0,06 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.071 5.71~6.53 Min700 Min12.0 Minute 5
0,065 0,065 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.078 4.85~5.20 Min700 Min12.0 Minute 5
0,068 0,068 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.083 4.60~4.80 Min700 Min12.0 Minute 5
0,07 0,07 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.086 4.30~4.50 Min700 Min12.0 Minute 5
0,075 75 ±0.002 Min0.004 Min0.004 Max0.086 3.77~3.97 Min700 Min14.0 Minute 8

Coordonnées
Mr. James Shan

Numéro de téléphone : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822