Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numéro de modèle: | 0.015mm |
Quantité de commande min: | Différents types avec le differet MOQ |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours workding |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
Nom de produit: | câblage cuivre d'extra-fin de 0.015mm | Estimation thermique: | 155/180 |
---|---|---|---|
Couche d'isolation: | 2UEW/3UEW | Taille d'A.W.G.: | 54 |
Classe de grandeur: | 0.012mm-0.015mm, 0.015-0.8mm | ||
Mettre en évidence: | fil de enroulement émaux,fil émaux d'aimant |
0.015 - FIL DE ENROULEMENT ÉMAUX MINCE SUPERBE D'AIMANT DE 0.8MM DE MOTEUR DE CUIVRE DE FIL AVEC DIFFÉRENTES OPTIONS DE COULEUR
Extra-fin : 0.015mm
Excellents dereeling et windability sur les éoliennes automatiques à grande vitesse et de /or.
Bobines compactes et enroulements.
Économies. Miniaturisation = flexibilité augmentée de conception
Outils hautement spécialisés et expertise de manipulation
Bobine simple d'axe fournissant la détection multidimensionnelle
Caractéristiques | Demandes techniques | Résultats d'essai | Conclusion | |||||||||
Échantillon 1 | Échantillon 2 | Échantillon 3 | ||||||||||
1 | Surface | Bon | OK | OK | OK | OK | ||||||
2 | Diamètre de fil nu | 0.015± | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | OK | |||||
0,001 | ||||||||||||
3 | Épaisseur de revêtement | ≥ 0,001 millimètres | 0,003 | 0,002 | 0,002 | OK | ||||||
4 | Diamètre global | ≤ 0,020 millimètres | 0,018 | 0,017 | 0,017 | OK | ||||||
5 | Conducteur Resistance | ≤ 112,002 Ω/m | 99,36 | 98,96 | 99,02 | OK | ||||||
6 | Élongation | ≥ 5 % | 9 | 8 | 8 | OK | ||||||
7 | Tension claque | ≥ 110 V | 452 | 325 | 385 | OK | ||||||
8 | Essai de trou d'épingle | ≤ 12 hole/5m | 0 | 1 | 1 | OK | ||||||
备注 : | ||||||||||||
Articles d'essai | Demandes techniques | Résultats |
Conclusion : Approuvé |
|||||||||
1 | Adhésif | La couche de revêtement est bonne | OK | |||||||||
2 | Coupe-à travers | 200℃ 2mins aucune panne | OK | |||||||||
3 | Choc de la chaleur | 175±5℃/30min aucune fente | OK | Auditez par | Examiné par | |||||||
4 | Capacité de soudure | sec de 390± 5℃ 2 lisse | OK | Pan Lihong |