Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numéro de modèle: | Diamètre 0,04 - 0.30mm |
Quantité de commande min: | Différents types avec le differet MOQ |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours workding |
Conditions de paiement: | Négociation, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
Toronnage du lancement: | 2.8 - 80 millimètres | Isolation: | ETFE/FEP/PFA. |
---|---|---|---|
Nombre de fils: | 2-200 | Diamètre: | 0.040 - 0,300 millimètres |
Unmber des brins: | 1-36,000 | ||
Mettre en évidence: | fil de soudure de litz,fil rectangulaire de litz |
LE CUIVRE COUVERT EN SOIE LITZ DE DOUBLE COUCHE DU DIAMÈTRE 0.04-0.3MM CÂBLENT LE CÂBLAGE CUIVRE ÉMAUX D'AIMANT
Ruiyuan offre une industrie-principale gamme du fil électronique de haute qualité et à hautes températures. En plus des fils que vous trouverez sur notre site Web, nous fabriquez les produits isolés faits sur commande pour répondre à vos exigences, tâchant toujours de dépasser des attentes de client. Employez ces recherche de produit et site Web pour faire à votre projet un succès, à partir de la recherche/du développement à la production, avec le service sensible et l'excellent support technique. Tous nos produits sont soumis tellement 100% aides de essai de qualité pour vous assurer reçoivent le fil isolé le plus de haute qualité sur le marché. Nos matériaux d'isolation primaires incluent ETFE, FEP, PFA, Tefzel, et ACIDE TRICHLORACÉTIQUE.
FEATRES
Résistance à l'usure élevée
Force mécanique très bonne
Facile à dépouiller et s'est vendu ou soudure
Excellente isolation.
Ignifuge
APPLICATION
Solaire
Éléments de chauffe inductifs
Unités d'alimentation d'énergie
Énergie renouvelable
Des véhicules à moteur
SPÉCIFICATIONS
Mesure (millimètres) | Toronnage non. | Tordant la distance (millimètres) |
0.05+250D | 14 | 2,75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3,5 |
0,07 + 250D | 36 | 5,3 |
0.08+200D | 8 | 2,64 |
0.08+250D | 8 | 2,9 |
0.08+500D | 10 | 3,5 |
0.10-0.14 | 10 ou ci-dessous | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 ou ci-dessous | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 ou ci-dessous | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 ou ci-dessous | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 ou en haut |
| 5.68-50.00 |