Product Name: | 44 AWG Gauge 0.050mm Copper Winding Enamelled Wire Magnet Copper Wire for Motor | Thermal rating: | 155 |
---|---|---|---|
Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.05mm |
Conductor material: | Copper | Key word: | 44 AWG Gauge 0.050mm Copper Winding Enamelled Wire Magnet Copper Wire for Motor |
Type: | 44 AWG Gauge 0.050mm Copper Winding Enamelled Wire Magnet Copper Wire for Motor |
44 AWG Épaisseur 0,050 mm Fil de cuivre enroulé émaillé Magnet fil de cuivre pour moteur
Nos fils de cuivre émaillés, en particulier les fils de cuivre UEW soudables et les fils de cuivre émaillés ultrafin, représentent le sommet de la qualité et des performances sur le marché des fils émaillés.Engagé pour l'excellence et axé sur la satisfaction du client, nous sommes fiers de fournir des produits qui non seulement répondent mais dépassent les normes de l'industrie.Faites-nous confiance pour fournir les solutions de fil émaillé dont vous avez besoin pour vos applications de précision et expérimentez la différence que les matériaux de haute qualité peuvent faire dans vos projetsQue vous soyez dans l'industrie automobile, aérospatiale ou électronique, nos fils émaillés vous fourniront la fiabilité et les performances dont vous avez besoin.
Objets d'essai |
Exigences |
Données d'essai | |||
1er échantillon | Deuxième échantillon | Troisième échantillon | |||
Apparence | Légère et propre | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
Diamètre du conducteur | 00,05 mm ± | 00,002 mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Épaisseur de l'isolation | ≥ 0,005 mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Diamètre global | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Résistance en courant continu | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
L'allongement | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Voltage de rupture | ≥ 275 V | 863 | 747 | 832 | |
Trou d' épingle | ≤ 8 défauts/5m | 0 | 0 | 0 | |
Adhésion | Aucune fissure visible | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
Découpe | 230°C 2 min Aucune rupture | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
Choc thermique | 200±5°C/30min Aucune fissure | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
La soudabilité | 390 ± 5°C 2 secondes Aucune scorie | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
Continuité de l'isolation | / | 0 | 0 | 0 |
Nom |
EClasse 155 Polyuréthane fil magnétique émail fil de soudage |
Le mot clé |
Classe 155 Polyuréthane fil magnétique émail fil de soudage |
Isolement |
Émail |
Classification thermique |
155 |
Diamètre du fil de cuivre émaillé |
0.05 mm |