| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruiyuan |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.06mm |
| Quantité de commande min: | 10 kg ou plus |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cartonné |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociations |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Nom du produit: | SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F | Estimation thermique: | 155 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Polyuréthane | Diamètre: | 0.06mm |
| Conducteur Material: | D'autres métaux | Le mot clé: | SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F |
| Le type: | SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F | ||
| Mettre en évidence: | fils de cuivre émaillés swg 46,fils de cuivre émaillés de classe F,fils de bobinage en cuivre bleu 46 swg |
||
SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F
Personnalisation: Nous fournissons du fil de cuivre émaillé dans une variété de couleurs pour répondre aux besoins individuels des clients, tels que le rouge, le bleu, le rose, etc., pour aider à l'identification et au travail de connexion.
| Objets d'essai | Exigences | Données d'essai | |||
| 1LeÉchantillon | 2etÉchantillon | 3RdÉchantillon | |||
| Apparence | Légère et propre | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
| Diamètre du conducteur | 0.060 mm ± | 00,002 mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| Épaisseur de l'isolation | ≥ 0,008 mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
| Diamètre global | ≤ 0,074 mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
| Résistance en courant continu | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
| L'allongement | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
| Voltage de rupture | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
| Trou d' épingle | ≤ 5 défauts/5m | 0 | 0 | 0 | |
| Adhésion | Aucune fissure visible | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
| Découpe | 200°C 2 min Aucune panne | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
| Choc thermique | 175±5°C/30min Aucune fissure | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
| La soudabilité | 390 ± 5 °C 2 secondes Aucune scorie | Ça va. | Ça va. | Ça va. | |
| Continuité de l'isolation | ≤ 60 (défauts) /30 m | 0 | 0 | 0 | |
|
Nom |
SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F |
|
Le mot clé |
SWG 46 Fil de câblage en cuivre émaillé bleu UEW/PEW classe F |
|
Isolement |
Émail |
|
Classification thermique |
155 |
|
Diamètre du fil de cuivre émaillé |
0.06 mm |
![]()