| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruiyuan |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.35mm |
| Quantité de commande min: | 20 kilogrammes |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Nom de produit: | Câblage cuivre émaux à haute tension FIW 0.35mm d'Insualted | Estimation thermique: | 180 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Imide d'amide | Diamètre: | 0.35mm |
| Matériel de conducteur: | Cuivre | Mot clé: | Câblage cuivre émaux à haute tension FIW 0.35mm d'Insualted |
| Mettre en évidence: | câblage cuivre émaux à haute tension,fiw émaux de câblage cuivre,0.35 mm enamelled copper wire |
||
Câblage cuivre émaux à haute tension FIW 0.35mm d'Insualted
Nous fabriquons (le défaut zéro) le fil rond de cuivre émaux soudé direct entièrement isolé, avec le niveau de résistance à hautes températures.
| Nom | Câblage cuivre émaux à haute tension FIW 0.35mm d'Insualted |
| Mot clé | Fil de FIW |
| Insulationh | Émail |
| Estimation thermique | 180 |
| Diamètre du câblage cuivre émaux | 0.35mm |
| Type | Câblage cuivre émaux à haute tension FIW 0.35mm d'Insualted |
| Article d'essai |
Unité |
Valeur standard |
Valeur de réalité | |||
| Minute | Avenue | Maximum | ||||
| Dimensions de conducteur | millimètre | 0,350±0,003 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
|
(Dimensions de Basecoat) Dimensions hors-tout |
millimètre | Max.0.443 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | |
| Épaisseur de film d'isolation | millimètre | Min.0.082 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | |
| Épaisseur de film de collage | millimètre | - | - | - | - | |
|
Continuité de la bâche (50V/30m) |
PCs. | Max.60 | Max.0 | |||
| Flexibilité | / | / | ||||
| Adhérence | / | Aucune fissuration | Bon | |||
| Tension claque | V | Min.12000 | Min.14126 | |||
|
Résistance au ramollissement (Coupez traversant) |
℃ | Continuez 2 fois passent | 250℃/Good | |||
|
Essai de soudure (380℃±5℃) |
s | Maximum 2 | Max.1.5 | |||
| Force de liaison | g | - | - | |||
|
Résistance électrique (℃ 20) |
Ω/Km |
Max.183 | 182 | 182 | 182 | |
| Élongation | % | Mn 35 | 48 | 48 | 48 | |
| Rupture de la charge | N | Minute | / | / | / | |
| Aspect extérieur | Lissez coloury | Bon | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()