| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruiyuan |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | FIW |
| Quantité de commande min: | 10 kilogrammes/kilogrammes |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Nom de produit: | Fil de FIW | Matériel: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| diamètre: | 0.12MM | Isolation: | Polyuréthane |
| Tension claque: | Mn 4700v | MOQ: | 10kg |
| Mettre en évidence: | fil de fiw de 0.12mm,fil à haute tension de fiw,le fiw a émaillé le fil de enroulement de cuivre |
||
FIW4 0.12mm a émaillé le fil de cuivre FIW à haute tension d'enroulement
| Type et diamètre FIW4 0.120mm | ||||
| Article d'essai | Valeur standard | Valeur de réalité | ||
| Mn. | Avenue | Maximum. | ||
| Dimensions de conducteur (millimètres) | 0,120±0.002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Dimensions hors-tout (basecoat) (millimètres) | Max.0.173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| Épaisseur de film d'isolation (millimètres) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Continuité du couvert (PCs) | Maximum 0 | Maximum 0 | ||
| Adhérence | La couche de revêtement est bonne | OK | ||
| Tension claque (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Résistance à slftening (℃) | Continuez 2 fois passent | 230℃/Good | ||
| Essai de soudure (390℃±5℃)(s) | Maximum 2 | Maximum 1,5 | ||
| Élongation (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Resistance/km électrique | Maximum 1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Aspect extérieur | Lissez colory | Bon | ||
![]()