Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numéro de modèle: | TIW-B |
Quantité de commande min: | 3000meters |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours workding |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
Couleur: | Rouge/rose/bleu/jaune | Certification: | UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA |
---|---|---|---|
Normes: | JIS/IEC/NEMA | Taille: | 0.40mm |
Emballage: | Petit pain | La température évaluée: | 130 |
Tension évaluée: | Vrms 1000 | Solderability: | Directement |
Mettre en évidence: | fil isolé d'aimant,fil de tiw |
LE CÂBLAGE CUIVRE ISOLÉ TRIPLE TIW DE 0.4MM ÉMAILLÉ CÂBLENT LES 130 TEMPÉRATURES ÉVALUÉES
Capacité d'approvisionnement :
100 tonnes/tonnes par fil isolé triple de couches de mois
Détails de empaquetage
Fil isolé triple de couches
Emballage intérieur : fil de enroulement avec les bobines en plastique (PT2-PT200) selon différents diamètres
Emballage externe : Palette en bois et cas en bois ou selon l'exigence spéciale des clients.
Port
Port spécifique de Tianjin ou de client
Caractéristique :
La caractéristique du fil inslated triple est dans ses couches d'isolation. Les normes du CEI exigent ont spécifié l'isolation entre les bobines primaires et secondaires des transformateurs. Et les normes n'acceptent pas le fil émaux général en tant que bande d'isolation d'isolation donc ou la bande de barrière sont exigées dans des transformateurs utilisant le fil émaux. Le fil isolé triple cependant, a les couches triples d'isolation qui se conforment condition du CEI et peuvent donc être employées sans bande de barrière ou bande de couche intermédiaire entre les bobines primaires et secondaires.
Spécifications :
Caractéristiques | Demandes techniques | Résultats d'essai | Conclusion | ||||||||
Échantillon 1 | Échantillon 2 | ||||||||||
1 | Surface | Bon | OK | OK | OK | ||||||
2 | Diamètre de fil nu | 0.4± | 0,01 | 0,399 | 0,397 | OK | |||||
0,01 | |||||||||||
4 | Diamètre global | 0.6±0.02mm | 0,599 | 0,601 | OK | ||||||
5 | Conducteur Resistance | ≤ 145.3Ω/km | 136,46 | 137,25 | OK | ||||||
6 | Élongation | ≥ 20 % | 33,4% | 32,8% | OK | ||||||
Remarque : | |||||||||||
Articles d'essai | Demandes techniques | Résultats |
Conclusion : Approuvé |
||||||||
1 | Adhésif | La couche de revêtement est bonne | OK | ||||||||
2 | Choc de la chaleur | 225 ℃ 30min aucune fente | OK | Auditez par | Examiné par | ||||||
3 | Capacité de soudure | 420± 10℃ 2-10 sec | OK | Shanying Li | |||||||
4 | Tension claque | AC6KV/60s, aucune dégommination, aucune fente | OK |