logo
products

A.W.G. 44 0.05mm autour du fil ultra fin de bobine acoustique de câblage cuivre

Détail Infomation
Nom de produit: 0.05mm CCA pour la bobine acoustique Conducteur Thickness: 0.05mm
Norme: IEC/JIC/NEMA Matériel: Cuivre
Conducteur: en aluminium et de cuivre Classe thermique: 155
Force de collage minimum: 2g Isolation: UEW/polyurethane
Mettre en évidence:

câblage cuivre solderable d'individu

,

câblage cuivre plat


Description de produit

Individu d'A.W.G. 44 0.05mm collant le fil de CCA pour le coilAWG 44 0.5MM de voix

Le CCA est un conducteur électrique composé de noyau en aluminium intérieur et le revêtement de cuivre externe, les applications primaires de ce conducteur tournent autour des conditions de réduction de poids. Ces applications incluent les bobines de haute qualité, telles que les bobines acoustiques dans les écouteurs ou des haut-parleurs portatifs ; applications coaxiales à haute fréquence, telles que des antennes de rf et des câbles de distribution de la télévision via câble ; et cables électriques.

Caractéristiques :

  • 1.Lightweight. Seulement 50% de cuivre à la même longueur
  • 2.Solderability
  • ductilité 3.Good et résistance à la flexion
  • 4. qualité de son de haute fidélité

Application :

  • 1. Haut-parleurs micro de bobine acoustique
  • 2. Microphones
  • 3. sonnerie
  • Stéréos 4.HIFI

A.W.G. 44 0.05mm autour du fil ultra fin de bobine acoustique de câblage cuivre 0

A.W.G. 44 0.05mm autour du fil ultra fin de bobine acoustique de câblage cuivre 1

Spécifications
Fil en aluminium plaqué de cuivre (CCA)
Diamètre
(millimètre)
Tolérance (millimètres) Resistance/Ω/m20℃ Elongation% G2
OD maximum
(millimètre)
Min.Insulation (millimètre) Min Adhesive (G) G2 OD maximum
(millimètre)
Min.Insulation (millimètre) Min Adhesive (G)
SKHT KHT SKHT KHT Isolation Couche de collage Isolation Couche de collage
0,025 0.025±0.001 52.42±5% 56.18±5% 3 3 0,037 0,002 0,002 5 0,032 0,002 0,001 2
0,030 0.030±0.001 36.40±7% 39.03±7% 4 4 0,043 0,002 0,002 5 0,040 0,002 0,001 2
0,035 0.035±0.001 26.75±7% 28.67±7% 5 5 0,048 0,002 0,002 5 0,045 0,002 0,001 3
0,040 0.040±0.001 20.48±7% 21.95±7% 6 6 0,055 0,002 0,002 5 0,052 0,002 0,001 3
0,045 0.045±0.001 16.18±7% 17.34±7% 7 7 0,060 0,002 0,002 8 0,057 0,002 0,001 3
0,050 0.050±0.002 13.11±7% 14.05±7% 5 8 0,067 0,003 0,003 8 0,064 0,003 0,0015 5
0,055 0.055±0.002 10.83±7% 11.61±7% 8 8 0,073 0,003 0,003 8 0,069 0,003 0,0015 5
0,060 0.060±0.002 9.10±7% 9.76±7% 9 9 0,078 0,003 0,003 8 0,075 0,003 0,0015 5
0,065 0.065±0.002 7.75±7% 8.25±7% 11 11 0,084 0,003 0,003 8 0,080 0,003 0,0015 5
0,070 0.070±0.002 6.69±7% 7.11±7% 12 12 0,090 0,003 0,003 8 0,085 0,003 0,0015 5
0,075 0.075±0.002 5.82±7% 6.19±7% 12 12 0,096 0,003 0,003 10 0,090 0,003 0,0015 8
0,080 0.080±0.002 5.12±7% 5.36±7% 14 14 0,101 0,003 0,003 10 0,097 0,003 0,002 8

Coordonnées