Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | VDE/RoHS/UL |
Numéro de modèle: | TIW-B/F |
Quantité de commande min: | 3000 mètres |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
Certification: | VDE/RoHS/UL | Taille: | 0.15-1.0mm |
---|---|---|---|
Emballage: | Petit pain en plastique puis dans le carton | La température évaluée: | 130/150 |
Couleur: | Jaune/rose/rouge/noir | Solderability: | Directement |
Conducteur: | Cuivre | La température de soudure: | 420-470 |
Mettre en évidence: | fil isolé d'aimant,fil de tiw |
L'AIMANT ISOLÉ TRIPLE COLORÉ D'EN CUIVRE D'INDIVIDU DE FIL CÂBLENT SOLDERABLE POUR L'ENROULEMENT
Nous avons 19 lignes de production ultra-rapides avec une capacité de production mensuelle de 150 millions de mètres, la plus grande échelle de production en Chine ; nous avons nos propres droits de formule et de propriété intellectuelle de matériel d'isolation ; notre fil isolé triple autorité ont passé l'UL, le VDE allemand et de la Chine QC C certifiée, et obtenu le système d'isolation d'UL ; nous avons une ingénierie concurrentielle de noyau et une équipe technique, et continuons à fournir à des clients des produits et services de qualité.
Le fil isolé triple solderable d'individu est le produit que le seul fabricant rare peut fournir, espeiclaly pour la classe F/155. Nous pouvons être le premier fournisseur qui peut produire la classe 155 de 0.15mm avec la production en série dans le monde. C'est meilleur que n'est pas Furukawa, ceci ce que nous avons dit mais notre client de notre qualité d'Europe.And est semblable à Furukawa, mais le prix est beaucoup inférieur. Nous sommes le meilleur choix pour votre enterprice. Nous pouvons également fournir la liaison d'individu ou le fil isolé triple auto-adhésif.
CARACTÉRISTIQUE
Taille de Condutor : 0.15mm-1.0mm
Classe de la température : 130/155
Tension locale : 1000vms
Tempeature de soudure : 420-470C
Tension claque : Au-dessus de 15KV
Est conforme à l'exigence de sécurité d'UL-2353, de VDE IEC60950/61558 et de CQC
SPÉCIFICATIONS
Conducteur m/m | Produit final m/m | Conducteur maximum Resistance au ℃ 20 | Élongation minimum % | ||
Diamètre m/m | Tolérance m/m | Cible en dehors de diamètre | Tolérance m/m | ||
0,15 | ±0.008 | 0,35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0,16 | ±0.008 | 0,36 | ±0.02 | 908,8 | 15 |
0,17 | ±0.008 | 0,37 | ±0.02 | 853,5 | 15 |
0,18 | ±0.008 | 0,38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0,19 | ±0.008 | 0,39 | ±0.02 | 676,2 | 15 |
0,2 | ±0.008 | 0,4 | ±0.02 | 607,6 | 15 |
0,21 | ±0.008 | 0,41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0,22 | ±0.008 | 0,42 | ±0.02 | 498,4 | 15 |
0,23 | ±0.008 | 0,43 | ±0.02 | 454,5 | 15 |
0,24 | ±0.008 | 0,44 | ±0.02 | 416,2 | 15 |
0,25 | ±0.008 | 0,45 | ±0.02 | 382,5 | 15 |
0,26 | ±0.010 | 0,46 | ±0.02 | 358,4 | 15 |
0,27 | ±0.010 | 0,47 | ±0.02 | 331,4 | 15 |
0,28 | ±0.010 | 0,48 | ±0.02 | 307,3 | 15 |
0,29 | ±0.010 | 0,49 | ±0.02 | 285,7 | 20 |
0,3 | ±0.010 | 0,5 | ±0.02 | 262,9 | 20 |
0,32 | ±0.010 | 0,52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0,35 | ±0.010 | 0,55 | ±0.02 | 191,2 | 20 |
0,37 | ±0.010 | 0,57 | ±0.02 | 170,6 | 20 |
0,4 | ±0.010 | 0,6 | ±0.02 | 145,3 | 20 |
0,45 | ±0.010 | 0,65 | ±0.02 | 114,2 | 20 |
0,5 | ±0.010 | 0,7 | ±0.02 | 91,4 | 20 |
0,55 | ±0.020 | 0,75 | ±0.02 | 78,2 | 20 |
0,6 | ±0.020 | 0,8 | ±0.02 | 65,3 | 20 |
0,65 | ±0.020 | 0,85 | ±0.02 | 88,3 | 20 |
0,7 | ±0.020 | 0,9 | ±0.02 | 47,2 | 20 |
0,75 | ±0.020 | 0,95 | ±0.02 | 41,2 | 20 |
0,8 | ±0.020 | 1 | ±0.02 | 36,1 | 25 |
0,85 | ±0.020 | 1,05 | ±0.02 | 31,9 | 25 |
0,9 | ±0.020 | 1,1 | ±0.02 | 28,4 | 25 |
0,95 | ±0.020 | 1,15 | ±0.02 | 25,4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1,2 | ±0.02 | 23,3 |
25 |