Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Rvyuan |
Certification: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Quantité de commande min: | Différents types avec le differet MOQ |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine avec le carton |
Délai de livraison: | 2-15 jours workding |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | Satisfaites votre demande |
Nom de produit: | fil à haute fréquence attaché du ruban adhésif de litz | Tension claque: | 5KV |
---|---|---|---|
Taille: | 0.1*60 | brins: | 10-3000 |
Certificat: | UL/SGS | conducteur: | Cuivre |
Mettre en évidence: | fil servi de litz,fil de soudure de litz |
0.1*60 le film attaché du ruban adhésif de Polyimide de la classe 180 a couvert le câblage cuivre à haute fréquence de litz
Les constructions de fil à haute fréquence attachées du ruban adhésif de litz sont principalement appropriées aux applications exigeant d'une haute de décomposer la tension. Attacher du ruban adhésif donne le litz pour câbler la capacité améliorée pour résister fléchissant et effort mécanique. Le matériel de ruban adhésif augmente la protection contre la ré-ouverture pendant et après des processus de fabrication et fixe ainsi la conformité à la ligne de fuite définie.
Caractéristiques et avantages
Variantes | Résistance diélectrique | Flexibilité | Épissure | Entrer en contact |
Norme | haut | très bon | bon | très bon |
Thermiquement scellé | élevé | milieu | très bon | très bon |
Auto-adhésif | très haut | bon | très bon | bon |
Spécifications :
Caractéristiques | Demandes techniques | Résultats d'essai | Conclusion | |||||
Échantillon 1 | Échantillon 2 | Échantillon 3 | ||||||
1 | Surface | Bon | OK | OK | OK | OK | ||
2 | Tension claque | ≥ 3,0 kilovolts | 5 | 5,3 | 6,2 | OK | ||
3 | Essai de trou d'épingle | ≤ 20 hole/6m | 3 | 2 | 2 | OK | ||
4 | Diamètre extérieur | ≤ 0,116 millimètres | 0,111 | 0,112 | 0,113 | OK | ||
5 | Diamètre intérieur | 0.10±0.003 millimètre | 0,097 | 0,098 | 0,098 | OK | ||
6 | Épaisseur du film (+0.002mm) | 0,025 millimètres | 0,025 | 0,025 | 0,025 | OK | ||
7 | Largeur de film (,) | 8-15 millimètres | 10 | 10 | 10 | OK | ||
8 | Direction | Groupe | Gauche | OK | OK | OK | OK | |
Couverture de film | Gauche | OK | OK | OK | OK | |||
9 | Conducteur Resistance | ≤ 40,87 Ω/km | 31,69 | 32,01 | 32,08 | OK | ||
10 | Diamètre global | ≤ 1,25 millimètres | 0,874 | 0,896 | 0,902 | OK | ||
Remarque : | Conclusion : | |||||||
Approuvé | ||||||||
Auditez par | Examiné par | |||||||
Pan Lihong |
Certificats :
OIN 9001-2000, SOLIDES TOTAUX 16949, OIN 14001-2004 D'OIN,
L'UL a approuvé, directif de RoHS rencontré
1. fil d'isolation de transformateur de fournisseur de puissance et d'adaptateurs d'AC/DC,
2. Chargeurs de batterie de téléphone portable et Ring Coil et obstruction et ordinateur de PC,
3. Ordinateur de Netebook,
4. Fil d'isolation d'appareil photo numérique.
L'information de l'entreprise
Exquis, de haute qualité, tout pour des clients n'est pas un slogan mais la valeur de nos personnes qui existent dans notre sang.
Chaque jour, la première idée dans notre esprit est comment s'améliorer et nos règles pour fournir un meilleur service et pour éprouver non seulement la fourniture mais également la bonne sensation pendant l'enquête, parlant.
Nous enrichissons également nos connaissances professionnelles dans différentes industries et applications, ainsi notre rôle n'est pas simplement un du meilleur fournisseur du câblage cuivre enmaled mais un trustable consulte dans différentes applications.
Accueil pour nous contacter ! Et notre équipe attendent vous aidant !