| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RVYUAN |
| Certification: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numéro de modèle: | 0.1mm |
| Quantité de commande min: | 10 kilogrammes/kilogrammes |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 2-15 jours |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 10Ton/week |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Mettre en évidence: | câblage cuivre émaux par 0.1mm,38AWG Fil de cuivre émaillé,Fil de cuivre émaillé à haute tension |
||
Fil émaux à haute tension du câblage cuivre FIW4 de 38AWG 0.1mm
| Type et diamètre FIW4 0.100mm | ||||
| Article d'essai | Valeur standard | Valeur de réalité | ||
| Mn. | Avenue | Maximum. | ||
| Dimensions de conducteur (millimètres) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dimensions hors-tout (basecoat) (millimètres) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Épaisseur de film d'isolation (millimètres) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Continuité du couvert (PCs) | Maximum 0 | Maximum 0 | ||
| Adhérence | La couche de revêtement est bonne | OK | ||
| Tension claque (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Résistance à slftening (℃) | Continuez 2 fois passent | 230℃/Good | ||
| Essai de soudure (390℃±5℃)(s) | Maximum 2 | Maximum 1,5 | ||
| Élongation (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Resistance/km électrique | Maximum 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Aspect extérieur | Lissez colory | Bon | ||
![]()