Envoyer le message
products

Taille normale 0,13 mm-1 mm Triple fil de cuivre isolé fil de filetage directement soudabilité

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Rvyuan
Numéro de modèle: TIW-B
Quantité de commande min: 3000 mètres
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: Bobine avec le carton
Délai de livraison: 10-15 jours workding
Conditions de paiement: Négociations
Capacité d'approvisionnement: Satisfaites votre demande
Détail Infomation
Certification: VDE/RoHS/UL Diamètre: 00,13 à 1,00 mm
Couleur: Rouge/Rose/Bleu/Jaune Voltage nominal: 1000Vrms
Matériau du conducteur: D'autres métaux Température nominale: 130
Nombre de pièces: 3000 mètres Solderability: directement
Surligner:

câblage cuivre isolé

,

fil de tiw


Description de produit

Taille normale 0,13 mm-1 mm Triple fil de cuivre isolé fil de filetage directement soudabilité

Excellente qualité d'isolation
Grade d'isolation UL le plus élevé:isolation renforcée
Le type d'isolation le plus avancé: triple extrusion
Test de résistance électrique:1- Essai en ligne droite: AC 3 000 V / 1 min au-dessus 2. Tête tordue: AC 6 000 V / 1 min au-dessus

Adaptation à la haute fréquence
Convient pour une utilisation à haute fréquence supérieure à 30 kHz
Qualité électrique équilibrée avec type d'extrusion
Faible constante diélectrique
Commodité de manutention/entreposage - résistance physique supérieure et durabilité à l'abrasion
Une productivité accrue
Processus de production simples: pas besoin de ruban adhésif et de ruban isolant entrelacés
Soudabilité: la soudure peut être effectuée sans enlever la couche isolante

Les spécifications
Conducteur m/m Produit final m/m Résistance maximale du conducteur à 20 °C Pourcentage d'allongement minimum
Diamètre m/m Tolérance m/m Diamètre extérieur de la cible Tolérance m/m
0.15 ± 0.008 0.35 ± 0.02 1111 15
0.16 ± 0.008 0.36 ± 0.02 908.8 15
0.17 ± 0.008 0.37 ± 0.02 853.5 15
0.18 ± 0.008 0.38 ± 0.02 757 15
0.19 ± 0.008 0.39 ± 0.02 676.2 15
0.2 ± 0.008 0.4 ± 0.02 607.6 15
0.21 ± 0.008 0.41 ± 0.02 549 15
0.22 ± 0.008 0.42 ± 0.02 498.4 15
0.23 ± 0.008 0.43 ± 0.02 454.5 15
0.24 ± 0.008 0.44 ± 0.02 416.2 15
0.25 ± 0.008 0.45 ± 0.02 382.5 15
0.26 ± 0.010 0.46 ± 0.02 358.4 15
0.27 ± 0.010 0.47 ± 0.02 331.4 15
0.28 ± 0.010 0.48 ± 0.02 307.3 15
0.29 ± 0.010 0.49 ± 0.02 285.7 20
0.3 ± 0.010 0.5 ± 0.02 262.9 20
0.32 ± 0.010 0.52 ± 0.02 230 20
0.35 ± 0.010 0.55 ± 0.02 191.2 20
0.37 ± 0.010 0.57 ± 0.02 170.6 20
0.4 ± 0.010 0.6 ± 0.02 145.3 20
0.45 ± 0.010 0.65 ± 0.02 114.2 20
0.5 ± 0.010 0.7 ± 0.02 91.4 20
0.55 ± 0.020 0.75 ± 0.02 78.2 20
0.6 ± 0.020 0.8 ± 0.02 65.3 20
0.65 ± 0.020 0.85 ± 0.02 88.3 20
0.7 ± 0.020 0.9 ± 0.02 47.2 20
0.75 ± 0.020 0.95 ± 0.02 41.2 20
0.8 ± 0.020 1 ± 0.02 36.1 25
0.85 ± 0.020 1.05 ± 0.02 31.9 25
0.9 ± 0.020 1.1 ± 0.02 28.4 25
0.95 ± 0.020 1.15 ± 0.02 25.4 25
1 ± 0.030 1.2 ± 0.02 23.3 25

Coordonnées
Mr. James Shan

Numéro de téléphone : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822